性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 (L/h) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口 直徑DN (mm) | 重量(kg) |
| 4KW | |||||||
| 壓力(Mpa) | |||||||
| J-DM48/32 | 48 | 32 | 15 |
|
|
|
450 |
| J-DM72/32 | 72 | 32 | 18 | ||||
| J-DM75/25 | 75 | 25 | 19 | 90 | |||
| J-DM112/20 | 112 | 20 | 23 | ||||
| J-DM122/16 | 122 | 16 | 24 | ||||
| J-DM183/12.5 | 183 | 12.5 | 29 | ||||
| J-DM200/10 | 200 | 10 | 31 | DN20法蘭 | |||
| J-DM300/10 | 300 | 10 | 38 | ||||
| J-DM318/6.4 | 318 | 6.4 | 39 | ||||
| J-DM477/6.4 | 477 | 6.4 | 40 |
135 |
DN32法蘭 | ||
| J-DM520/5 | 520 | 5 | 42 | ||||
| J-DM780/4 | 780 | 4 | 52 | ||||
| J-DM860/3.2 | 860 | 3.2 | 54 |
DN40法蘭 |
|||
| J-DM1280/2.0 | 1280 | 2.0 | 66 | ||||
| J-DM1380/1.5 | 1380 | 1.5 | 69 | ||||
| J-DM1620/1.0 | 1620 | 1.0 | 74 | ||||
| J-DM2000/0.8 | 2000 | 0.8 | 83 | DN50法蘭 | |||
| J-DM3000/1.0 | 3000 | 0.5 | 100 |
DN65法蘭 |
電話:0517-83962652
傳真:0517-83789613
手機(jī):13511554315、18912085078
QQ:2961476755、917597690
郵箱:hhgybc@126.com
地址:江蘇淮安市漣水縣保灘鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
郵編:223001